موجود
| وزن | 100 گرم |
|---|---|
| وزن | 100 گرمی |
| قطر | 0.8 میلی متر |
| نسبت درصد آلیاژ | 63% قلع به 37% سرب |
موجود
| وزن | 250 گرم |
|---|---|
| وزن | 250 گرمی |
| قطر | 0.8 میلی متر |
| نسبت درصد آلیاژ | 63% قلع به 37% سرب |
موجود
| وزن | 50 گرم |
|---|---|
| قطر | 0.8 میلی متر |
| کشورسازنده | مالزی |
| وزن | 50 گرمی |
| مناسب برای | لحیم کاری |
| نوع | فلز |
موجود
| وزن | 50 گرم |
|---|---|
| قطر | 0.8 میلی متر |
| کشورسازنده | ایران |
| وزن | 50 گرمی |
| تولید کننده | نبی الکترونیک |
| جنس | فلز |
موجود
| وزن | 100 گرم |
|---|---|
| قطر | 0.8 میلی متر |
| کشورسازنده | ایران |
| وزن | 100 گرمی |
| تولید کننده | نبی الکترونیک |
| جنس | فلز |
| مناسب برای | لحیم کاری |
موجود
| وزن | 250 گرم |
|---|---|
| قطر | 0.8 میلی متر |
| کشورسازنده | ایران |
| وزن | 250 گرمی |
| تولید کننده | نبی الکترونیک |
| جنس | فلز |