اتمام موجودی
| وزن | 100 گرم |
|---|---|
| وزن | 100 گرمی |
| قطر | 0.4 میلی متر |
| نسبت درصد آلیاژ | 63% قلع به 37% سرب |
اتمام موجودی
| وزن | 100 گرم |
|---|---|
| قطر | 0.5 میلی متر |
| کشورسازنده | ایران |
| وزن | 100 گرمی |
| تولید کننده | نبی الکترونیک |
| جنس | فلز |
| مناسب برای | لحیم کاری SMD |
موجود
| وزن | 100 گرم |
|---|---|
| قطر | 0.8 میلی متر |
| کشورسازنده | ایران |
| وزن | 100 گرمی |
| تولید کننده | نبی الکترونیک |
| جنس | فلز |
| مناسب برای | لحیم کاری |
موجود
| وزن | 100 گرم |
|---|---|
| قطر | 0.4 میلی متر |
| کشورسازنده | ایران |
| وزن | 100 گرمی |
| تولید کننده | نبی الکترونیک |
| جنس | فلز |
| مناسب برای | لحیم کاری SMD |
موجود
| وزن | 100 گرم |
|---|---|
| وزن | 100 گرمی |
| قطر | 0.8 میلی متر |
| نسبت درصد آلیاژ | 63% قلع به 37% سرب |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری