نمایش 13–15 از 15 نتیجهمرتبسازی بر اساس قیمت: کم به زیاد
اتمام موجودی
| وزن | 100 گرم |
|---|---|
| وزن | 100 گرمی |
| قطر | 0.4 میلی متر |
| نسبت درصد آلیاژ | 63% قلع به 37% سرب |
اتمام موجودی
| وزن | 250 گرم |
|---|---|
| قطر | 1.6 میلی متر |
| کشورسازنده | ایران |
| وزن | 250 گرمی |
| تولید کننده | نبی الکترونیک |
| جنس | فلز |
اتمام موجودی
| وزن | 250 گرم |
|---|---|
| قطر | 1.8 میلی متر |
| کشورسازنده | ایران |
| وزن | 250 گرمی |
| تولید کننده | نبی الکترونیک |
| جنس | فلز |