روکش حرارتی شفاف 8
موجود
۱۴.۴۰۰ تومان متر| قطر | Q8 |
|---|---|
| کشورسازنده | چین |
| تولید کننده | WOER |
| جنس | پلی الفین انعطاف پذیر |
| دمای مجاز | ۴۵- درجه تا ۱۲۵+ درجه سانتی گراد |
| مناسب برای | مصارف عمومی برق و الكترونیك جهت عایق بندی و حفاظت سیم ها و كابل ها استفاده می شود. |
روکش حرارتی زرد 3
موجود
۶.۴۸۰ تومان متر| قطر | Q3 |
|---|---|
| کشورسازنده | چین |
| تولید کننده | WOER |
| جنس | پلی الفین انعطاف پذیر |
| دمای مجاز | ۴۵- درجه تا ۱۲۵+ درجه سانتی گراد |
| مناسب برای | مصارف عمومی برق و الكترونیك جهت عایق بندی و حفاظت سیم ها و كابل ها استفاده می شود. |
روکش حرارتی شفاف 7
موجود
۱۳.۲۰۰ تومان متر| قطر | Q7 |
|---|---|
| کشورسازنده | چین |
| تولید کننده | WOER |
| جنس | پلی الفین انعطاف پذیر |
| دمای مجاز | ۴۵- درجه تا ۱۲۵+ درجه سانتی گراد |
| مناسب برای | مصارف عمومی برق و الكترونیك جهت عایق بندی و حفاظت سیم ها و كابل ها استفاده می شود. |
روکش حرارتی شفاف 6
موجود
۱۱.۵۲۰ تومان متر| قطر | Q6 |
|---|---|
| کشورسازنده | چین |
| تولید کننده | WOER |
| جنس | پلی الفین انعطاف پذیر |
| دمای مجاز | ۴۵- درجه تا ۱۲۵+ درجه سانتی گراد |
| مناسب برای | مصارف عمومی برق و الكترونیك جهت عایق بندی و حفاظت سیم ها و كابل ها استفاده می شود. |
روکش حرارتی شفاف 5
موجود
۱۰.۸۰۰ تومان متر| قطر | Q5 |
|---|---|
| کشورسازنده | چین |
| تولید کننده | WOER |
| جنس | پلی الفین انعطاف پذیر |
| دمای مجاز | ۴۵- درجه تا ۱۲۵+ درجه سانتی گراد |
| مناسب برای | مصارف عمومی برق و الكترونیك جهت عایق بندی و حفاظت سیم ها و كابل ها استفاده می شود. |
روکش حرارتی شفاف 4
موجود
۸.۰۴۰ تومان متر| قطر | Q4 |
|---|---|
| کشورسازنده | چین |
| تولید کننده | WOER |
| جنس | پلی الفین انعطاف پذیر |
| دمای مجاز | ۴۵- درجه تا ۱۲۵+ درجه سانتی گراد |
| مناسب برای | مصارف عمومی برق و الكترونیك جهت عایق بندی و حفاظت سیم ها و كابل ها استفاده می شود. |
روکش حرارتی شفاف 3.5
اتمام موجودی
۰ تومان متر| قطر | Q3.5 |
|---|---|
| کشورسازنده | چین |
| تولید کننده | WOER |
| جنس | پلی الفین انعطاف پذیر |
| دمای مجاز | ۴۵- درجه تا ۱۲۵+ درجه سانتی گراد |
| مناسب برای | مصارف عمومی برق و الكترونیك جهت عایق بندی و حفاظت سیم ها و كابل ها استفاده می شود. |
روکش حرارتی شفاف 3
موجود
۶.۴۸۰ تومان متر| قطر | Q3 |
|---|---|
| کشورسازنده | چین |
| تولید کننده | WOER |
| جنس | پلی الفین انعطاف پذیر |
| دمای مجاز | ۴۵- درجه تا ۱۲۵+ درجه سانتی گراد |
| مناسب برای | مصارف عمومی برق و الكترونیك جهت عایق بندی و حفاظت سیم ها و كابل ها استفاده می شود. |
روکش حرارتی شفاف 2.5
اتمام موجودی
۰ تومان متر| قطر | Q2.5 |
|---|---|
| کشورسازنده | چین |
| تولید کننده | WOER |
| جنس | پلی الفین انعطاف پذیر |
| دمای مجاز | ۴۵- درجه تا ۱۲۵+ درجه سانتی گراد |
| مناسب برای | مصارف عمومی برق و الكترونیك جهت عایق بندی و حفاظت سیم ها و كابل ها استفاده می شود. |
روکش حرارتی زرد 2.5
موجود
۵.۷۶۰ تومان متر| قطر | Q2.5 |
|---|---|
| کشورسازنده | چین |
| تولید کننده | WOER |
| جنس | پلی الفین انعطاف پذیر |
| دمای مجاز | ۴۵- درجه تا ۱۲۵+ درجه سانتی گراد |
| مناسب برای | مصارف عمومی برق و الكترونیك جهت عایق بندی و حفاظت سیم ها و كابل ها استفاده می شود. |
روکش حرارتی شفاف 2
اتمام موجودی
۰ تومان متر| قطر | Q2 |
|---|---|
| کشورسازنده | چین |
| تولید کننده | WOER |
| جنس | پلی الفین انعطاف پذیر |
| دمای مجاز | ۴۵- درجه تا ۱۲۵+ درجه سانتی گراد |
| مناسب برای | مصارف عمومی برق و الكترونیك جهت عایق بندی و حفاظت سیم ها و كابل ها استفاده می شود. |
روکش حرارتی زرد 2
موجود
۴.۴۴۰ تومان متر| قطر | Q2 |
|---|---|
| کشورسازنده | چین |
| تولید کننده | WOER |
| جنس | پلی الفین انعطاف پذیر |
| دمای مجاز | ۴۵- درجه تا ۱۲۵+ درجه سانتی گراد |
| مناسب برای | مصارف عمومی برق و الكترونیك جهت عایق بندی و حفاظت سیم ها و كابل ها استفاده می شود. |